球位:
正码一
正码二
正码三
正码四
正码五
正码六
特码
清空选择
条件:
鼠
牛
虎
兔
龙
蛇
马
羊
猴
鸡
狗
猪
清空选择
年份/期数 | 正码 | 特码 | 特码单双 | 特码大小 | 总和单双 | 总和大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-18 144期 | 33虎 10牛 1狗 13狗 11鼠 30蛇 | 45虎 | 单 | 大 | 单(143) | 小 |
2018-12-15 143期 | 5马 37狗 33虎 36猪 30蛇 10牛 | 22牛 | 双 | 小 | 单(173) | 小 |
2018-12-13 142期 | 21虎 15猴 1狗 23鼠 33虎 24猪 | 39猴 | 单 | 大 | 双(156) | 小 |
2018-12-11 141期 | 33虎 8兔 42蛇 7龙 10牛 20兔 | 22牛 | 双 | 小 | 双(142) | 小 |
2018-12-08 140期 | 40羊 27猴 45虎 48猪 29马 20兔 | 43龙 | 单 | 大 | 双(252) | 大 |
2018-12-06 139期 | 20兔 32兔 40羊 46牛 8兔 44兔 | 34牛 | 双 | 大 | 双(224) | 大 |
2018-12-04 138期 | 8兔 31龙 11鼠 14鸡 20兔 22牛 | 19龙 | 单 | 小 | 单(125) | 小 |
2018-12-01 137期 | 2鸡 39猴 29马 38鸡 20兔 32兔 | 47鼠 | 单 | 大 | 单(207) | 大 |
2018-11-29 136期 | 14鸡 43龙 34牛 31龙 36猪 25狗 | 35鼠 | 单 | 大 | 双(218) | 大 |
2018-11-27 135期 | 15猴 29马 27猴 38鸡 8兔 7龙 | 39猴 | 单 | 大 | 单(163) | 小 |
2018-11-24 134期 | 25狗 34牛 3猴 30蛇 13狗 8兔 | 32兔 | 双 | 大 | 单(145) | 小 |
2018-11-22 133期 | 22牛 26鸡 16羊 48猪 18蛇 15猴 | 34牛 | 双 | 大 | 单(179) | 大 |
2018-11-20 132期 | 14鸡 4羊 35鼠 12猪 17马 29马 | 38鸡 | 双 | 大 | 单(149) | 小 |
2018-11-17 131期 | 5马 43龙 9虎 14鸡 42蛇 12猪 | 45虎 | 单 | 大 | 双(170) | 小 |
2018-11-15 130期 | 29马 40羊 41马 32兔 2鸡 10牛 | 44兔 | 双 | 大 | 双(198) | 大 |
2018-11-13 129期 | 37狗 8兔 34牛 35鼠 22牛 30蛇 | 29马 | 单 | 大 | 单(195) | 大 |
2018-11-11 128期 | 26鸡 44兔 24猪 49狗 6蛇 36猪 | 8兔 | 双 | 小 | 单(193) | 大 |
2018-11-08 127期 | 16羊 9虎 47鼠 24猪 40羊 22牛 | 17马 | 单 | 小 | 单(175) | 大 |
2018-11-06 126期 | 1狗 8兔 23鼠 46牛 47鼠 22牛 | 12猪 | 双 | 小 | 单(159) | 小 |
2018-11-03 125期 | 44兔 19龙 24猪 38鸡 39猴 4羊 | 46牛 | 双 | 大 | 双(214) | 大 |
2018-11-01 124期 | 32兔 16羊 9虎 15猴 13狗 20兔 | 12猪 | 双 | 小 | 单(117) | 小 |
2018-10-30 123期 | 10牛 42蛇 34牛 4羊 7龙 22牛 | 38鸡 | 双 | 大 | 单(157) | 小 |
2018-10-27 122期 | 45虎 1狗 15猴 5马 39猴 47鼠 | 43龙 | 单 | 大 | 单(195) | 大 |
2018-10-25 121期 | 20兔 25狗 27猴 29马 6蛇 13狗 | 21虎 | 单 | 小 | 单(141) | 小 |
2018-10-23 120期 | 36猪 44兔 17马 20兔 34牛 6蛇 | 15猴 | 单 | 小 | 双(172) | 小 |
2018-10-20 119期 | 22牛 42蛇 13狗 25狗 10牛 40羊 | 5马 | 单 | 小 | 单(157) | 小 |
2018-10-16 118期 | 45虎 7龙 11鼠 19龙 46牛 32兔 | 37狗 | 单 | 大 | 单(197) | 大 |
2018-10-14 117期 | 43龙 24猪 8兔 34牛 21虎 14鸡 | 1狗 | 单 | 小 | 单(145) | 小 |
2018-10-11 116期 | 42蛇 19龙 29马 7龙 39猴 9虎 | 41马 | 单 | 大 | 双(186) | 大 |
历史开奖结果很久远,如您发现有错,请通过页面右上角的 “用户反馈” 反馈给我们!